Hospital de Miracema — Período 2018 a 2024
| Proposta | Objeto | Portaria | Valor | Pgto. FNS* | Pgto. SMS** |
|---|---|---|---|---|---|
| 36000237182201800 | Custeio MAC | 4216/2018 | R$ 1.000.000,00 | 28/05/2019 | 06/06/2019 |
| Proposta | Objeto | Portaria | Valor | Pgto. FNS* | Pgto. SMS** |
|---|---|---|---|---|---|
| 36000267321201900 | Custeio MAC | 1690/2019 | R$ 154.399,00 | 12/07/2019 | 12/07/2019 |
| 36000268466201900 | Custeio MAC | 1767/2019 | R$ 250.000,00 | 12/07/2019 | 16/07/2019 |
| 36000269281201900 | Custeio MAC | 3953/2019 | R$ 700.000,00 | 22/04/2020 | 28/05/2020 |
| Proposta | Objeto | Portaria | Valor | Pgto. FNS* | Pgto. SMS** |
|---|---|---|---|---|---|
| 36000311067202000 | Custeio MAC | 725/2020 | R$ 83.213,00 | 30/04/2020 | 28/05/2020 |
| 36000311077202000 | Custeio MAC | 725/2020 | R$ 1.150.000,00 | 30/04/2020 | 28/05/2020 |
| Proposta | Objeto | Portaria | Valor | Pgto. FNS* | Pgto. SMS** |
|---|---|---|---|---|---|
| 36000358441202100 | Custeio MAC | 1391/2021 | R$ 267.367,00 | 13/10/2021 | 28/01/2022 |
| 36000415157202100 | Custeio MAC | 3163/2021 | R$ 834.987,00 | 25/02/2022 | 18/03/2022 |
| Proposta | Objeto | Portaria | Valor | Pgto. FNS* | Pgto. SMS** |
|---|---|---|---|---|---|
| 36000461554202200 | Custeio MAC | 1453/2022 | R$ 2.632.570,00 | 27/06/2022 | 08/07/2022 |
| 36000459868202200 | Custeio MAC | 1453/2022 | R$ 500.001,00 | 22/06/2022 | 30/06/2022 |
| Proposta | Objeto | Portaria | Valor | Pgto. FNS* | Pgto. SMS** |
|---|---|---|---|---|---|
| 36000500018202300 | Custeio MAC | 632/2023 | R$ 418.400,00 | 06/06/2023 | 22/06/2023 |
| 36000500035202300 | Custeio MAC | 632/2023 | R$ 352.449,00 | 06/06/2023 | 22/06/2023 |
| Proposta | Objeto | Portaria | Valor | Pgto. FNS* | Pgto. SMS** |
|---|---|---|---|---|---|
| 36000622865202400 | Custeio MAC | 4539/2024 | R$ 1.218.430,00 | 13/12/2024 / 17/01/2025 | 20/02/2025 |
* Pagamento FNS refere-se à data em que o Fundo Nacional de Saúde repassou o recurso para a Secretaria de Saúde de Miracema.
** Pagamento SMS refere-se à data em que a Secretaria Municipal de Saúde de Miracema repassou o recurso ao Hospital de Miracema.